000 | 02936nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00007316 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20241218012122.0 | ||
008 | 230217s202302uusp d|||fs|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aES-MaONT | ||
110 |
_94919 _aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad |
||
245 |
_aUso de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas. _b2023 _c/ Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) |
||
250 | _a2023 | ||
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _c02/2023 |
||
300 |
_a49 p. _c; 1 documento PDF |
||
336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
490 | _aColección Brújula | ||
520 | _aEl informe Uso de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas actualiza los indicadores de adopción de estas tecnologías en el tejido empresarial español y sitúa los datos en el contexto europeo. El uso de inteligencia artificial sube en las empresas de todos los tamaños. Destacan las grandes (más de 249 personas), con un aumento de ocho puntos porcentuales en el último año. También han subido casi cuatro puntos, hasta el 11,8%, las empresas de más de diez personas empleadas que utilizan IA. Entre las microempresas (menos de diez personas), el 4,6% usa esta tecnología, más de un punto porcentual sobre el valor de 2021. España ocupa la decimoquinta posición en la adopción de IA, equiparándose al uso de la media europea, según los datos de 2021. El análisis de big data está presente en un 13,9% de las compañías con más de diez personas. Son casi tres puntos más que el año pasado. El 3,7% de las microempresas también usa esta tecnología, medio punto más que en 2021. Los sectores que más emplean la IA son los de información y comunicaciones (41,9%) y el tecnológico (41,3%). Estos se corresponden con los que más empresas que superan las diez personas emplean la analítica de datos (35,2% en el tecnológico y 34,7% en el de información y comunicaciones), seguidos del de transporte (24,6%) y la energía y agua (22,1%). | ||
540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia<br/>y distribución por cualquier medio siempre que se<br/>mantenga el reconocimiento de sus autores, no se<br/>haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna<br/>modificación de las mismas. | ||
650 | 0 |
_94348 _aInteligencia Artificial |
|
650 | 7 |
_92223 _aEconomía digital |
|
650 | 0 |
_92189 _aEmpresas |
|
650 | 0 |
_95186 _aInnovación |
|
651 | 0 |
_92183 _aEspaña |
|
653 | _abig data | ||
710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
830 |
_95387 _aColección Brújula |
||
856 |
_qpdf _uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2023-02/Br%C3%BAjula_IA_Big_data_2023.pdf _x0 _yAcceso a la publicación |
||
942 |
_2z _cINF |
||
999 |
_c7316 _d7316 |