000 | 03420nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006263 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20241218012120.0 | ||
008 | 201204s2020 sp a|||fst|||o00| 0 spa d | ||
040 | _aES-MaONT | ||
245 | 0 | 0 |
_aENIA _b: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial |
260 |
_a[Madrid] : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _c, 2020 |
||
300 |
_a90 p. : _bgráf., il. ; _c1 documento PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
500 | _aEn la portada: "Gobierno de España, Agenda 2030" "España digital 2025" | ||
520 | _aLa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial cuenta con seis ejes estratégicos: En primer lugar, el impulso de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial; en segundo lugar, el fomento de las capacidades digitales, el desarrollo del talento nacional y la atracción del internacional; el tercero, el desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA; en cuarto, integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico; en quinto, impulsar el uso de la IA en la Administración Pública y en las misiones estratégicas nacionales y, finalmente, el establecimiento de un marco ético y normativo que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, con el bienestar social y la sostenibilidad como ejes vertebradores.En cada uno de estos seis ejes se recogen una serie de medidas, hasta un total de 30,y se propone la puesta en marcha de una mayor oferta formativa universitaria y en formación profesional o la puesta en marcha del Programa "SpAIn Talent Hub". Se creará la Oficina del Dato a nivel nacional y la figura del 'Chief Data Officer', la creación de espacios compartidos de datos y repositorios descentralizados y accesibles, participando en la creación de repositorios de datos a nivel de la UE. Se reforzarán las capacidades de supercomputación y se impulsará el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje. | ||
540 | _aTodos los derechos reservados | ||
650 | 4 |
_94348 _aInteligencia Artificial |
|
653 | _aconectividad digital | ||
653 | _adesarrollo económico y social | ||
653 | _aEspaña Digital 2025 | ||
653 | _aformación | ||
653 | _aIA | ||
653 | _aplataformas de datos | ||
653 | _atecnología | ||
653 | _aTransformación digital | ||
710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
787 |
_tEspaña Digital 2025 _w6181 |
||
787 |
_tEspaña Hub Audiovisual de Europa : Plan de impulso al sector audiovisual _w6458 |
||
787 |
_tEstrategia de Impulso de la Tecnología 5G _w6265 |
||
787 |
_tPlan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 _w6347 |
||
787 |
_tPlan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 _w6348 |
||
787 |
_tPlan Nacional de Competencias Digitales _w6346 |
||
787 |
_tPlan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios _w6264 |
||
787 |
_tEstrategia España Nación Emprendedora _w6370 |
||
787 |
_tEspaña Puede _w7023 |
||
856 | 4 |
_uhttps://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201202_np_eniav.pdf _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
|
942 |
_cINF _2udc |
||
999 |
_c6263 _d6263 |