000 | 01461nam a22003017c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005665 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20211003160656.0 | ||
008 | 200221s2020 a|||f |||| 000 0 spa d | ||
024 | _d. | ||
040 | _aES-MaONT | ||
245 | 0 | 0 |
_aNosotros, las personas de la era postdigital _b: Technology Vision 2020 ; ¿Está tu empresa preparada para resistir el choque tecnológico? |
260 |
_a[S.l.] : _bAccenture, _c2020 |
||
300 |
_a23 p. _b: il. _f; 1 fichero PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
504 | _aBibliografía: p. 23 | ||
520 | _aEl liderazgo en la era postdigital supone trabajar para redefinir la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Las personas de esta época tienen altas expectativas, pero las empresas siguen desarrollando productos y servicios tecnológicos postdigitales con métodos del pasado. Las empresas deben resolver este desfase en las expectativas para poder alcanzar la promesa de un mundo mejorado y más fácil gracias a la tecnología. | ||
653 | _a5G | ||
650 | 4 |
_aEmpresas _92189 |
|
653 | _aIA | ||
653 | _atecnología | ||
653 | _aTransformación digital | ||
710 | 2 |
_9908 _aAccenture |
|
856 | 4 |
_uhttps://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Redesign-Assets/DotCom/Documents/Local/2/Accenture-Tech-Vision-2020.pdf#zoom=40 _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
|
942 |
_2z _cINF |
||
999 |
_c5665 _d5665 |